STT | MÃ SỐ | HỌ TÊN | DOANH THU LÝ TƯỞNG | DOANH THU THỰC | NGÀY CHECK IN | GHI CHÚ | |
1 | HYH36R01S01 | Nguyễn Lê Uyên | 2,200,000đ | 2,200,000 | 01/06/2021 | Phòng 1/ 4 slot | |
2 | HYH36R01S02 | Lương Thị Trà Hương | 2,200,000đ | 2,200,000 | 01/06/2021 | ||
3 | HYH36R01S03 | Trần Thị Sự | 2,200,000đ | 2,200,000 | 01/07/2021 | ||
4 | HYH36R01S04 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 2,200,000đ | 2,200,000 | 01/07/2021 | ||
5 | HYH36R02S01 | 2,200,000đ | Phòng 2/ 4 slot | ||||
6 | HYH36R02S02 | 2,200,000đ | |||||
7 | HYH36R02S03 | 2,200,000đ | |||||
8 | HYH36R02S04 | 2,200,000đ | |||||
9 | HYH36R03S01 | 2,200,000đ | Phòng 3/ 4 slot | ||||
10 | HYH36R03S02 | 2,200,000đ | |||||
11 | HYH36R03S03 | 2,200,000đ | |||||
12 | HYH36R03S04 | 2,200,000đ | |||||
13 | HYH36R04S01 | 2,200,000đ | Phòng 4/ 4 slot | ||||
14 | HYH36R04S02 | Lê Tấn Tiến | 2,200,000đ | 2,200,000 | 01/07/2021 | ||
15 | HYH36R04S03 | Nguyễn Văn Phương | 2,200,000đ | 2,200,000 | 01/07/2021 | ||
16 | HYH36R04S04 | 2,200,000đ | |||||
17 | HYH36R03S01 | 2,200,000đ | Phòng 5/ 4 slot | ||||
18 | HYH36R03S02 | 2,200,000đ | |||||
19 | HYH36R03S03 | 2,200,000đ | |||||
20 | HYH36R03S04 | 2,200,000đ | |||||
21 | HYH36R04S01 | 2,300,000đ | Phòng 6/ 4 slot | ||||
22 | HYH36R04S02 | Phạm Khánh Hoàn | 2,300,000đ | 2,300,000 | 01/07/2021 | ||
23 | HYH36R04S03 | 2,300,000đ | |||||
24 | HYH36R04S04 | Hồ Viết Hoàng | 2,300,000đ | 2,300,000 | 01/07/2021 | ||
TỔNG CỘNG | 53,200,000đ | 17,800,000đ |
STT | NỘI DUNG | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ |
1 | Điện | lần | ||||
2 | Nước sinh hoạt | lần | ||||
3 | Nước uống | bình | ||||
4 | Gas | bình | ||||
5 | Rác | lần | ||||
6 | Internet | tháng | ||||
TỔNG CỘNG |
STT | NỘI DUNG | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
TỔNG CỘNG | 0 |
STT | HẠNG MỤC | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ |
I | TỔNG THU | 17,800,000đ | |
1 | Tổng doanh thu tháng | 17,800,000đ | |
II | TỔNG CHI | ||
2.1 | Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống) | ||
2.2 | Bảo trì/ sửa chữa phát sinh | – | |
III | LỢI NHUẬN (I – II) |
STT | CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN | PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN | LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC | GHI CHÚ | |
1 | HAPPY YOUNG HOUSE JSC |
47% |
|||
2 | Mrs.Nguyễn Thị Lan Hương | 30% | |||
3 | Mr.Nguyễn Minh Khánh | 5% | 1,920,000đ | Lợi nhuận cam kết 80% | |
4 | Ms.Hà Thị Diễm | 2% | 768,000đ | Lợi nhuận cam kết 80% | |
5 | Mr.Phạm Công Khanh | 1% | 384,000đ | Lợi nhuận cam kết 80% | |
6 | Mrs.Hoàng Thu Hằng | 2% | 768,000đ | Lợi nhuận cam kết 80% | |
7 | Mr.Nguyễn Đức Trung | 2% | 768,000đ | Lợi nhuận cam kết 80% | |
8 | Ms.Phạm Huỳnh Chơn Như | 0.5% | 192,000đ | Lợi nhuận cam kết 80% | |
9 | Ms.Trần Thị Thuỳ Trang | 1% | 384,000đ | Lợi nhuận cam kết 80% | |
10 | Ms.Lượng Thị Ánh Nguyệt | 1% | 384,000đ | Lợi nhuận cam kết 80% | |
11 | Mr.Vương Chí Lộc | 0.5% | 192,000đ | Lợi nhuận cam kết 80% | |
12 | Ms.NU HUYEN TRANG TRAN | 1% | 384,000đ | Lợi nhuận cam kết 80% | |
13 | Mr.Phan Hoài Trân | 2% | 768,000đ | Lợi nhuận cam kết 80% | |
14 | Mr. Phạm Hồng Hải | 5% | 1,920,000đ | Lợi nhuận cam kết 80% |