Warning: Undefined array key "options" in /home/happyyou/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194
Báo Cáo Tài Chính Happy Young House #36 |

< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #36 | 03/2022

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH36R01S01 Trần Nguyễn Đan Thanh 2,200,000  2,200,000  01/02/2022 Phòng 1/ 4 slot  
2 HYH36R01S02 Lê Nguyễn Thiên Kim 2,200,000 2,200,000 19/02/2022  
3 HYH36R01S03 Nguyễn Thị Ly 2,200,000 2,200,000 01/10/2020  
4 HYH36R01S04 Trương Ngọc Thiên Kim 2,200,000 2,200,000 19/02/2022  
5 HYH36R02S01 Nguyễn Trung Thành 2,200,000  2,200,000 16/02/2022 Phòng 2/ 4 slot  
6 HYH36R02S02 Nguyễn Hoàn Sang 2,200,000  2,200,000 14/02/2022  
7 HYH36R02S03 Nguyễn Bửu Thiên Bằng 2,200,000  1,580,000 21/02/2022  
8 HYH36R02S04 Phạm Viết Tường Duy 2,200,000 2,200,000 19/02/2022  
9 HYH36R03S01 Nguyễn Hồng Phúc 2,300,000  1,810,000 21/02/2022 Phòng 3/ 4 slot  
10 HYH36R03S02 Cao Thị Thơm 2,300,000  2,300,000 25/11/2021  
11 HYH36R03S03 Trương Diễm Quỳnh 2,300,000  2,300,000    
12 HYH36R03S04 Võ Tú Anh 2,300,000  2,300,000 14/02/2022  
13 HYH36R04S01 Nguyễn Thị Kim Thuận 2,200,000 1,823,000 20/02/2022 Phòng 4/ 4 slot  
14 HYH36R04S02 Nguyễn Minh Anh 2,200,000 2,200,000 05/3/2022  
15 HYH36R04S03 Đới Ngọc Uyên Vy 2,200,000 2,200,000 27/02/2022  
16 HYH36R04S04 Huỳnh Ngọc Mỹ Tiên 2,200,000  2,200,000 20/02/2022  
17 HYH36R03S01 Nguyễn Thị Ngọc My 2,200,000  2,200,000 20/02/2022 Phòng 5/ 4 slot  
18 HYH36R03S02 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 2,200,000 2,200,000 01/2/2022  
19 HYH36R03S03 Nguyễn Huỳnh Như Thảo 2,200,000 2,200,000 23/02/2022  
20 HYH36R03S04 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư 2,200,000  2,200,000 23/02/2022  
21 HYH36R04S01 Nguyễn Phước Quang 2,300,000  2,300,000 01/10/2020 Phòng 6/ 4 slot  
22 HYH36R04S02 Đinh Nguyễn Quốc Duy 2,300,000  2,300,000 20/02/2022  
23 HYH36R04S03 Bùi Hữu Trung 2,300,000  2,300,000 15/11/2021  
24 HYH36R04S04 Chamaléa Dũng 2,300,000  2,300,000 13/02/2022  
TỔNG CỘNG 53,600,000 52,113,000      

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần 1 4,232,387 4,232,387 PE10000074265
2 Nước sinh hoạt lần 1 1,123,242 1,123,242 16062011327
3 Nước uống bình 15 20,000 300,000  
4 Gas bình 1 450,000 450,000  
5 Rác lần 1 100,000 100,000  
6 Internet tháng 1 545,000 545,000  
TỔNG CỘNG 6,750,629  

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU  52,113,000  
1 Tổng doanh thu tháng   52,113,000  
II TỔNG CHI  6,750,629  
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống)  6,750,629  
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh  –    
III LỢI NHUẬN (I – II)  45,362,371  

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC

47%

20,866,691  
2 Mrs.Nguyễn Thị Lan Hương 30% 13,608,711  
3 Mr.Nguyễn Minh Khánh 5%  2,268,119 Lợi nhuận cam kết 80%
4 Ms.Hà Thị Diễm 2%  907,247 Lợi nhuận cam kết 80%
5 Mr.Phạm Công Khanh 1%  453,624 Lợi nhuận cam kết 80%
6 Mrs.Hoàng Thu Hằng 2%  907,247 Lợi nhuận cam kết 80%
7 Mr.Nguyễn Đức Trung 2%  907,247 Lợi nhuận cam kết 80%
8 Ms.Phạm Huỳnh Chơn Như 0.5%  453,624 Lợi nhuận cam kết 80%
9 Ms.Trần Thị Thuỳ Trang 1%  453,624 Lợi nhuận cam kết 80%
10 Ms.Lượng Thị Ánh Nguyệt 1%  226,812 Lợi nhuận cam kết 80%
11 Mr.Vương Chí Lộc 0.5%  453,624 Lợi nhuận cam kết 80%
12 Ms.NU HUYEN TRANG TRAN 1%  226,812 Lợi nhuận cam kết 80%
13 Mr.Phan Hoài Trân 2%  907,247 Lợi nhuận cam kết 80%
14 Mr. Phạm Hồng Hải 5%  2,268,119 Lợi nhuận cam kết 80%